segunda-feira, 17 de outubro de 2011
CONFIRA O QUADRO DE MEDALHAS DO PAN-AMERICANO 2011 EM GUADALAJARA
País Ouro Prata Bronze Total
1 [USA] Estados Unidos 12 - 9 - 11 - 32
2 [BRA] Brasil 6 - 5 - 3 - 14
3 [MEX] México 4 - 3 - 5 - 12
4 [COL] Colômbia 3 - 2 - 2 - 7
5 [ARG] Argentina 3 - 2 - 1 - 6
6 [DOM] Rep. Dominicana 3 - 0 - 0 - 3
7 [CAN] Canadá 2 - 4 - 8 - 14
8 [CUB] Cuba 1 - 3 - 4 - 8
9 [VEN] Venezuela 0 - 2 - 4 - 6
10 [ESA] El Salvador 0 - 1 - 0 - 1
11 [GUA] Guatemala 0 - 1 - 0 - 1
12 [PER] Peru 0 - 1 - 0 - 1
13 [TRI] Trin.e Tobago 0 - 1 - 0 - 1
14 [CHI] Chile 0 - 0 - 5 - 5
15 [GUY] Guiana 0 - 0 - 1 - 1
16 [CAY] Ilhas Cayman 0 - 0 - 1 - 1
17 [PAR] Paraguai 0 - 0 - 1 - 1
18 [AHO] Ant.Holandesas 0 - 0 - 0 - 0
19 [ANT] Ant.e Barbuda 0 - 0 - 0 - 0
20 [ARU] Aruba 0 0 0 0
21 [BAH] Bahamas 0 0 0 0
22 [BAR] Barbados 0 0 0 0
23 [BIZ] Belize 0 0 0 0
24 [BER] Bermudas 0 0 0 0
25 [BOL] Bolívia 0 0 0 0
26 [CRC] Costa Rica 0 0 0 0
27 [DMA] Dominica 0 0 0 0
28 [ECU] Equador 0 0 0 0
29 [GRN] Granada 0 0 0 0
30 [HAI] Haiti 0 0 0 0
31 [HON] Honduras 0 0 0 0
32 [ISV] Ilhas Virgens 0 0 0 0
33 [IVB] I.V.Britânicas 0 0 0 0
34 [JAM] Jamaica 0 0 0 0
35 [NCA] Nicarágua 0 0 0 0
36 [PAN] Panamá 0 0 0 0
37 [PUR] Porto Rico 0 0 0 0
38 [LCA] Santa Lúcia 0 0 0 0
39 [SUR] Suriname 0 0 0 0
40 [SKN] São C.e Neves 0 0 0 0
41 [VIN] S.V.Granadinas 0 0 0 0
42 [URU] Uruguai 0 0 0 0
Assinar:
Postar comentários (Atom)
QUADRO DE MEDALHAS
ResponderExcluirOuro Prata Bronze Total
Estados Unidos 54 51 52 157
BRASIL 22 17 25 64
Canadá 17 21 24 62
Cuba 17 14 15 46
México 16 15 23 54